Este informe presenta los resultados de lo últimos 5 cursos académicos del cuestionario de opinión del estudiantado sobre la actuación docente del profesorado para todos los títulos de la Universidad de Granada. Utilice los filtros proporcionados para mostrar en pantalla la información que necesite, y podrá verla tanto en forma de gráfica como en modo tabla de datos. Asimismo, puede descargar los datos que dan lugar a dicha información mediante el botón "Descargar. CSV".
Puede acceder a la información sobre el proceso general para la evaluación de la actuación docente del profesorado en opinión de los estudiantes y al cuestionario en el siguiente enlace: https://calidad.ugr.es/profesorado/evaluacion-docente.
Curso Académico | Ciclo | Centro | Título | Dimensión | Dimensiones | Media | Desviación | Nº Encuestas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Infantil (la Inmaculada) | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.15 | 1.05 | 1319 |
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Infantil (la Inmaculada) | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.96 | 1.2 | 1319 |
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Infantil (la Inmaculada) | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4 | 1.14 | 1319 |
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Infantil (la Inmaculada) | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.09 | 1.21 | 1319 |
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Infantil (la Inmaculada) | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.97 | 1.17 | 1319 |
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Primaria (la Inmaculada) | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.14 | 1.12 | 2347 |
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Primaria (la Inmaculada) | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.01 | 1.22 | 2347 |
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Primaria (la Inmaculada) | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.08 | 1.13 | 2347 |
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Primaria (la Inmaculada) | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.16 | 1.19 | 2347 |
2019-20 | Grado | Centro de Magisterio la Inmaculada (Adscrito) | Educación Primaria (la Inmaculada) | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.03 | 1.21 | 2347 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.16 | 1.19 | 1068 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.9 | 1.29 | 1068 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 3.95 | 1.27 | 1068 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 3.98 | 1.32 | 1068 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Administración y Dirección de Empresas y Derecho | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.91 | 1.25 | 1068 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.3 | 1.02 | 773 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.11 | 1.19 | 773 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.12 | 1.19 | 773 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.12 | 1.26 | 773 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.14 | 1.17 | 773 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Edificación + Administración y Dirección Empresas | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.67 | 0.63 | 78 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Edificación + Administración y Dirección Empresas | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.42 | 0.92 | 78 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Edificación + Administración y Dirección Empresas | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.54 | 0.77 | 78 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Edificación + Administración y Dirección Empresas | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.38 | 1.06 | 78 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Edificación + Administración y Dirección Empresas | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.42 | 0.8 | 78 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Franceses | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.52 | 0.85 | 85 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Franceses | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.21 | 1.1 | 85 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Franceses | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.25 | 1.13 | 85 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Franceses | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.26 | 1.2 | 85 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Franceses | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.14 | 1.09 | 85 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Ingleses | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.2 | 1.19 | 56 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Ingleses | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.98 | 1.24 | 56 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Ingleses | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 3.86 | 1.38 | 56 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Ingleses | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.03 | 1.31 | 56 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Educación Primaria y Estudios Ingleses | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.86 | 1.3 | 56 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.32 | 1.14 | 116 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.08 | 1.19 | 116 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.15 | 1.24 | 116 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.16 | 1.2 | 116 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.13 | 1.21 | 116 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática + Administración y Dirección Empresas | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.14 | 1.16 | 250 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática + Administración y Dirección Empresas | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.84 | 1.32 | 250 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática + Administración y Dirección Empresas | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4 | 1.22 | 250 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática + Administración y Dirección Empresas | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 3.94 | 1.37 | 250 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática + Administración y Dirección Empresas | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.92 | 1.28 | 250 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática y Matemáticas | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.47 | 0.86 | 371 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática y Matemáticas | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.21 | 1.08 | 371 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática y Matemáticas | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.26 | 1.04 | 371 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática y Matemáticas | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.21 | 1.17 | 371 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Ingeniería Informática y Matemáticas | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.21 | 1.01 | 371 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Traducción e Interpretación + Turismo | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.36 | 0.92 | 174 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Traducción e Interpretación + Turismo | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.02 | 1.14 | 174 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Traducción e Interpretación + Turismo | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.01 | 1.19 | 174 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Traducción e Interpretación + Turismo | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.14 | 1.15 | 174 |
2019-20 | Grado | Dobles Grados | Traducción e Interpretación + Turismo | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.98 | 1.18 | 174 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Arquitectura | Estudios de Arquitectura | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.39 | 0.92 | 957 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Arquitectura | Estudios de Arquitectura | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.22 | 1.08 | 957 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Arquitectura | Estudios de Arquitectura | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.19 | 1.09 | 957 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Arquitectura | Estudios de Arquitectura | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.34 | 1.04 | 957 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Arquitectura | Estudios de Arquitectura | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.27 | 1.03 | 957 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.39 | 0.91 | 882 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.18 | 1.07 | 882 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.2 | 1.07 | 882 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.31 | 1.05 | 882 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.18 | 1 | 882 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Edificación | Edificación | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.22 | 1.02 | 441 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Edificación | Edificación | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.03 | 1.15 | 441 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Edificación | Edificación | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.13 | 1.07 | 441 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Edificación | Edificación | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.05 | 1.26 | 441 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingeniería de Edificación | Edificación | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.99 | 1.18 | 441 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 3.98 | 1.14 | 790 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.77 | 1.19 | 790 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 3.84 | 1.15 | 790 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 3.98 | 1.24 | 790 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.78 | 1.14 | 790 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería Informática | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.17 | 1.08 | 2152 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería Informática | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.02 | 1.18 | 2152 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería Informática | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.15 | 1.11 | 2152 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería Informática | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.11 | 1.19 | 2152 |
2019-20 | Grado | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación | Ingeniería Informática | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.05 | 1.14 | 2152 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Bellas Artes | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.57 | 0.89 | 781 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Bellas Artes | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.48 | 0.98 | 781 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Bellas Artes | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.37 | 1.04 | 781 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Bellas Artes | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.5 | 0.99 | 781 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Bellas Artes | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.46 | 0.98 | 781 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.2 | 1.18 | 527 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.05 | 1.3 | 527 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 3.96 | 1.31 | 527 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.02 | 1.39 | 527 |
2019-20 | Grado | Facultad de Bellas Artes | Conservación y Restauración de Bienes Culturales | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.99 | 1.35 | 527 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biología | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.25 | 1.08 | 1251 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biología | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.25 | 1.1 | 1251 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biología | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.19 | 1.12 | 1251 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biología | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.28 | 1.12 | 1251 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biología | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.22 | 1.11 | 1251 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Bioquímica | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.28 | 0.96 | 1093 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Bioquímica | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.05 | 1.13 | 1093 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Bioquímica | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.13 | 1.07 | 1093 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Bioquímica | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.25 | 1.1 | 1093 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Bioquímica | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.08 | 1.07 | 1093 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biotecnología | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.15 | 1.11 | 830 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biotecnología | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.01 | 1.2 | 830 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biotecnología | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.06 | 1.16 | 830 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biotecnología | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.08 | 1.25 | 830 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Biotecnología | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.03 | 1.12 | 830 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ciencias Ambientales | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.33 | 0.99 | 727 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ciencias Ambientales | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.1 | 1.15 | 727 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ciencias Ambientales | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.13 | 1.15 | 727 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ciencias Ambientales | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.25 | 1.13 | 727 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ciencias Ambientales | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.12 | 1.12 | 727 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Estadística | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.14 | 1.07 | 244 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Estadística | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.82 | 1.29 | 244 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Estadística | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 3.99 | 1.17 | 244 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Estadística | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 3.88 | 1.37 | 244 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Estadística | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.76 | 1.3 | 244 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Física | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.17 | 1.1 | 1440 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Física | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.89 | 1.3 | 1440 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Física | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.01 | 1.21 | 1440 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Física | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.1 | 1.24 | 1440 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Física | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.92 | 1.25 | 1440 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Geología | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.17 | 1.19 | 180 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Geología | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.96 | 1.3 | 180 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Geología | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.06 | 1.2 | 180 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Geología | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.07 | 1.31 | 180 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Geología | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.98 | 1.27 | 180 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Electrónica Industrial | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.07 | 1.12 | 798 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Electrónica Industrial | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.79 | 1.31 | 798 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Electrónica Industrial | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 3.87 | 1.25 | 798 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Electrónica Industrial | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 3.94 | 1.32 | 798 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Electrónica Industrial | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.82 | 1.29 | 798 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Química | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.11 | 1.07 | 672 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Química | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.88 | 1.17 | 672 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Química | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 3.95 | 1.1 | 672 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Química | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.03 | 1.15 | 672 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Ingeniería Química | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.92 | 1.14 | 672 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.28 | 0.96 | 688 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.2 | 1.08 | 688 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.25 | 0.94 | 688 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.36 | 1.08 | 688 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.34 | 1.04 | 688 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas y Física | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 3.94 | 1.24 | 211 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas y Física | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.55 | 1.47 | 211 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas y Física | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 3.79 | 1.38 | 211 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas y Física | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 3.75 | 1.51 | 211 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Matemáticas y Física | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 3.59 | 1.39 | 211 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Óptica y Optometría | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.09 | 1.05 | 1010 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Óptica y Optometría | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.94 | 1.14 | 1010 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Óptica y Optometría | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.01 | 1.08 | 1010 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Óptica y Optometría | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.12 | 1.16 | 1010 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Óptica y Optometría | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.01 | 1.08 | 1010 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Química | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.19 | 1.13 | 864 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Química | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 3.99 | 1.21 | 864 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Química | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.13 | 1.15 | 864 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Química | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.05 | 1.25 | 864 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias | Química | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.03 | 1.19 | 864 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias de la Educación | Educación Infantil | Dim 1 | Dim 1: Planificación de la Docencia y Cumplimiento del Plan Docente | 4.42 | 0.96 | 2458 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias de la Educación | Educación Infantil | Dim 2 | Dim 2: Competencias Docentes | 4.27 | 1.09 | 2458 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias de la Educación | Educación Infantil | Dim 3 | Dim 3: Evaluación de los Aprendizajes | 4.24 | 1.08 | 2458 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias de la Educación | Educación Infantil | Dim 4 | Dim 4: Ambiente de Clase y Relación Docente/estudiante | 4.37 | 1.09 | 2458 |
2019-20 | Grado | Facultad de Ciencias de la Educación | Educación Infantil | Dim 5 | Dim 5: Satisfacción General del Estudiantado con la Actuación Docente | 4.29 | 1.09 | 2458 |
