| 2025-2026 | Centro de Instrumentación Científica | Sin Departamento | Sin Definir | Contrato Laboral | Mujer | 30-39 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 15 Investigador contratado | 1 | P. Investigador |
| 2025-2026 | Centro de Investigacion Mente, Cerebro y Comportamiento | Psicobiología | Psicobiología | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 15 Investigador contratado | 1 | P. Investigador |
| 2025-2026 | Centro de Investigacion Mente, Cerebro y Comportamiento | Psicología Experimental | Psicología Experimental | Contrato Laboral | Mujer | 0-29 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 16 Investigador en formación | 1 | P. Investigador |
| 2025-2026 | Centro de Investigacion Mente, Cerebro y Comportamiento | Psicología Experimental | Psicología Experimental | Contrato Laboral | Mujer | 30-39 | Doctor | 0 | 1 | Española | 15 Investigador contratado | 1 | P. Investigador |
| 2025-2026 | Centro de Investigación Tecnologías de Infor. y Comunicaciones | Electrónica y Tecnología de Computadores | Tecnología Electrónica | Contrato Laboral | Hombre | 0-29 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 16 Investigador en formación | 1 | P. Investigador |
| 2025-2026 | Centro de Investigación Tecnologías de Infor. y Comunicaciones | Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Contrato Laboral | Hombre | 30-39 | Doctor | 0 | 0 | Española | 15 Investigador contratado | 1 | P. Investigador |
| 2025-2026 | Centro Pfizer-ugr-ja (genyo) | Bioquímica y Biología Molecular I | Bioquímica y Biología Molecular I | Contrato Laboral | Hombre | 0-29 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 16 Investigador en formación | 1 | P. Investigador |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Composición Arquitectónica | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Composición Arquitectónica | Contrato Laboral | Mujer | 30-39 | Doctor | 1 | 0 | Española | 07 Profesor ayudante doctor (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Composición Arquitectónica | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Composición Arquitectónica | Funcionario de Carrera | Hombre | 40-49 | Doctor | 2 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Composición Arquitectónica | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 5 | 3 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Composición Arquitectónica | Funcionario de Carrera | Hombre | 60+ | Doctor | 6 | 6 | Española | 01 Catedrático de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Hombre | 30-39 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 2 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 4 | 0 | Española | 13 Profesor colaborador indefinido | 1 | Otros |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Mujer | 50-59 | Doctor | 0 | 0 | Española | 07 Profesor ayudante doctor (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Mujer | 50-59 | Doctor | 5 | 1 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Contrato Laboral | Mujer | 60+ | Doctor | 3 | 1 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Funcionario de Carrera | Hombre | 30-39 | Doctor | 1 | 1 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 3 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Construcciones Arquitectónicas | Construcciones Arquitectónicas | Funcionario de Carrera | Mujer | 40-49 | Doctor | 2 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 0 | 0 | Española | 07 Profesor ayudante doctor (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 5 | 0 | Española | 13 Profesor colaborador indefinido | 1 | Otros |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 5 | 1 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 2 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Mujer | 30-39 | Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 3 | 1 | Española | 04 Profesor permanente laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | No Doctor | 1 | 0 | Española | 09 Profesor sustituto interino | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Funcionario de Carrera | Hombre | 60+ | Doctor | 5 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Funcionario de Carrera | Hombre | 60+ | Doctor | 6 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Funcionario de Carrera | Mujer | 40-49 | Doctor | 3 | 1 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica Arquitectónica | Funcionario de Carrera | Mujer | 60+ | No Doctor | 6 | 0 | Española | 18 Otros | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 07 Profesor ayudante doctor (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | Doctor | 2 | 1 | Española | 04 Profesor permanente laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 09 Profesor sustituto interino | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 3 | 0 | Española | 04 Profesor permanente laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 3 | 1 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 5 | 1 | Española | 13 Profesor colaborador indefinido | 1 | Otros |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 5 | 0 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 5 | 0 | Española | 04 Profesor permanente laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 5 | 1 | Española | 04 Profesor permanente laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 5 | 2 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | No Doctor | 5 | 0 | Española | 13 Profesor colaborador indefinido | 2 | Otros |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | No Doctor | 6 | 0 | Española | 13 Profesor colaborador indefinido | 1 | Otros |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 07 Profesor ayudante doctor (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 2 | 1 | Española | 06 Profesor ayudante doctor | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Contrato Laboral | Mujer | 50-59 | Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Funcionario de Carrera | Hombre | 40-49 | Doctor | 3 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 4 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 4 | 3 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Funcionario de Carrera | Hombre | 60+ | Doctor | 5 | 1 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Funcionario de Carrera | Hombre | 60+ | Doctor | 6 | 4 | Española | 01 Catedrático de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Funcionario de Carrera | Mujer | 40-49 | Doctor | 3 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Proyectos Arquitectónicos | Funcionario de Carrera | Mujer | 50-59 | Doctor | 5 | 5 | Española | 01 Catedrático de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Ingeniería Civil | Ingeniería del Terreno | Sin Relación Jurídica Con La Univ | Hombre | 60+ | Doctor | 5 | 5 | Española | 14 Colaborador extraordinario | 1 | Otros |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Matemática Aplicada | Matemática Aplicada | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 3 | 3 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Matemática Aplicada | Matemática Aplicada | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 4 | 3 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | Doctor | 1 | 0 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 2 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | Funcionario de Carrera | Hombre | 40-49 | Doctor | 2 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | Funcionario de Carrera | Hombre | 40-49 | Doctor | 3 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | Doctor | 4 | 1 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | Doctor | 4 | 2 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Contrato Laboral | Mujer | 30-39 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 15 Investigador contratado | 1 | P. Investigador |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 07 Profesor ayudante doctor (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 2 | 1 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Funcionario de Carrera | Hombre | 40-49 | Doctor | 3 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 2 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Funcionario de Carrera | Hombre | 40-49 | Doctor | 4 | 4 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Arquitectura | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio | Funcionario de Carrera | Hombre | 60+ | Doctor | 4 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica en la Ingeniería | Contrato Laboral | Hombre | 30-39 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica en la Ingeniería | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica en la Ingeniería | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 3 | 1 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica en la Ingeniería | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 3 | 1 | Española | 18 Otros | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica en la Ingeniería | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 2 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Expresión Gráfica en la Ingeniería | Contrato Laboral | Mujer | 50-59 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 4 | 1 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería | Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 5 | 3 | Española | 01 Catedrático de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Física Teórica y del Cosmos | Física de la Tierra | Sin Relación Jurídica Con La Univ | Hombre | 60+ | Doctor | 6 | 3 | Española | 14 Colaborador extraordinario | 1 | Otros |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería del Terreno | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | Doctor | 4 | 2 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería del Terreno | Contrato Laboral | Hombre | 40-49 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería del Terreno | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 3 | 2 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería del Terreno | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 4 | 3 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería del Terreno | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 4 | 4 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería del Terreno | Funcionario de Carrera | Hombre | 60+ | Doctor | 7 | 5 | Española | 01 Catedrático de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | Contrato Laboral | Hombre | 30-39 | Doctor | 0 | 0 | Española | 08 Profesor sustituto (LOSU) | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | Contrato Laboral | Hombre | 30-39 | No Doctor | 0 | 0 | Extranjera | 16 Investigador en formación | 1 | P. Investigador |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | Contrato Laboral | Hombre | 60+ | Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | Contrato Laboral | Mujer | 40-49 | Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 4 | 3 | Española | 01 Catedrático de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | Funcionario de Carrera | Hombre | 50-59 | Doctor | 5 | 5 | Española | 01 Catedrático de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | Funcionario de Carrera | Mujer | 40-49 | Doctor | 2 | 2 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería e Infraestructura de los Transportes | Funcionario de Carrera | Mujer | 50-59 | Doctor | 3 | 3 | Española | 02 Profesor titular de universidad | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería Eléctrica | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 0 | 0 | Española | 09 Profesor sustituto interino | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería Eléctrica | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | Doctor | 3 | 1 | Española | 03 Profesor contratado doctor indefinido | 1 | PDI |
| 2025-2026 | E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Ingeniería Civil | Ingeniería Eléctrica | Contrato Laboral | Hombre | 50-59 | No Doctor | 0 | 0 | Española | 10 Profesor asociado laboral | 1 | PDI |
