CWTS
Ranking Leiden
CWTS Leiden Ranking ofrece información sobre el rendimiento científico de universidades de todo el mundo. Esta clasificación ofrece un conjunto de indicadores bibliométricos que proporcionan estadísticas de universidades sobre el impacto científico, la colaboración científica, la publicación de acceso abierto y la diversidad de género.
Este ranking no ofrece una única clasificación de universidades, sino una clasificación por cada indicador considerado. Los indicadores de impacto científico en Leiden pueden ser calculados utilizando un método de recuento completo o uno fraccionado. El método de recuento completo otorga un peso completo de uno a cada publicación de una universidad. Mientras que el método de recuento fraccionado da menos peso a las publicaciones colaborativas que a las no colaborativas, es decir, pondera el peso de las publicaciones según el número de colaboradores de la universidad.
Comparte
Información del Ranking CWTS
Proveedor de datos bibliométricos
- Web of Science – Clarivate Analytics
Metodología
Criterios
Indicadores de Impacto científico
- P (Nº total de publicaciones)
- P(Top1%): Nº de publicaciones que pertenecen al Top1% más frecuentemente citado en el mismo campo y en el mismo año.
- P(Top5%): Nº de publicaciones que pertenecen al Top5% más frecuentemente citado en el mismo campo y en el mismo año
- P(Top10%): Nº de publicaciones que pertenecen al Top10% más frecuentemente citado en el mismo campo y en el mismo año
- P(Top50%): Nºpublicaciones que pertenecen al Top50% más frecuentemente citado en el mismo campo y en el mismo año
- TCS y MCS: El número total y el número medio de citas de las publicaciones de una universidad.
- TNCS y MNCS.: El número total y medio de citas de las publicaciones de una universidad, normalizado según el campo y el año de publicación. Un valor MNCS de dos, por ejemplo, significa que las publicaciones de una universidad han sido citadas dos veces más que la media de su campo y año de publicación.
Indicadores de colaboración científica
- P (Nº total de publicaciones)
- P(collab): Publicaciones en Colaboración. Nº de publicaciones realizadas en coautoría con otra u otras organizaciones.
- P(Int collab): Colaboración internacional. Nre. De publicaciones realizadas en coautoría con dos o más países.
- P(collab_industria): Colaboración con la Industria. Número de publicaciones realizadas en coautoría uno o varios socios industriales (empresas).
- P(Collab <100km): Colaboración de corta distancia. Número de publicaciones en coautoría con una distancia geográfica menor de 100 km.
- P(Collab >5000km): Colaboración de larga >5.000 km. Nº de publicaciones en coautoría con instituciones ubicadas a una distancia geográfica mayor de 5.000 km.
Indicadores de acceso abierto
- P (Nº total de publicaciones)
- P(OA): Nº de publicaciones de acceso abierto de una universidad.
- P(oro OA): Nº de publicaciones de oro de acceso abierto de una universidad. Las publicaciones de oro de acceso abierto son publicaciones en una revista de acceso abierto.
- P(híbrido OA): Nº de publicaciones híbridas de acceso abierto de una universidad. Las publicaciones híbridas de acceso abierto son publicaciones en una revista de suscripción que son de acceso abierto.
- P(bronce OA): Nº de publicaciones de bronce de acceso abierto de una universidad. Las publicaciones de acceso abierto de bronce son publicaciones en una revista que son de acceso abierto sin licencia.
- P(OA verde) y PP(OA verde): El número y la proporción de publicaciones de acceso abierto verde de una universidad. Las publicaciones de acceso abierto verde son aquellas publicadas en una revista de suscripción que están disponibles en acceso abierto, no en la propia revista, sino en un repositorio.
- P(desconocido OA): Nº de publicaciones de una universidad cuyo estatus de acceso abierto se desconoce. Estas publicaciones no suelen tener un DOI en la base de datos de Web of Science.
Indicadores de género
- A: Nº total de autorías de una universidad. Considere, por ejemplo, una publicación que tiene cinco autores, de los cuales tres reportan la universidad X como su afiliación y dos reportan la universidad Y como su afiliación. Esta publicación ofrece tres autorías para la universidad X y dos para la universidad Y.
- A(MF): Número de autorías masculinas y femeninas de una universidad.
- A(desconocido): El número de autorías de una universidad cuyo género se desconoce.
- A(F): Nº de mujeres autoras de una universidad.
- A(M): Nº de autorías masculinas de una universidad.
- A(F), PA(F) y PA(F|MF): El número de autorías de mujeres en una universidad, el número de autorías de mujeres como proporción del número total de autorías de la universidad, y el número de autorías de mujeres como proporción del número total de autorías (hombres y mujeres) de la universidad.
- A(M), PA(M) y PA(M|MF): El número de autorías de hombres en una universidad, el número de autorías de hombres como proporción del número total de autorías de una universidad, y el número de hombres.
Navega en CWTS
Resultados
Ranking por disciplinas (impacto científico top 10%) de Ciencias físicas e ingeniería
| Año | Valores absolutos Fracci. | Valores absolutos Completo | % Fracci. | % Completo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 | 228 | 7,4 | 8,8 |
| 2024 | 67 | 218 | 7,1 | 8,6 |
| 2023 | 70 | 231 | 7,6 | 9,5 |
| 2022 | 80 | 258 | 9,0 | 11,2 |
| 2021 | 83 | 282 | 9,7 | 12,4 |
| 2020 | 81 | 295 | 9,6 | 13,5 |
Ranking por disciplinas (impacto científico top 10%) de Ciencias físicas e ingeniería
Evolución de la posición de la UGR (Recuento fraccionado)
| Año | Posición Mundial | Posición España | Posición Andalucía |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256 | 4 | 1 |
| 2024 | 254 | 4 | 1 |
| 2023 | 261 | 5 | 1 |
| 2022 | 270 | 5 | 1 |
| 2021 | 291 | 5 | 1 |
| 2020 | 279 | 5 | 1 |
| 2019 | 267 | 5 | 1 |
| 2018 | 251 | 4 | 1 |
| 2017 | 234 | 4 | 1 |
| 2016 | 238 | 4 | 1 |
| 2015 | 445 | 11 | 1 |
| 2014 | 448 | 12 | 3 |
| 2013 | 375 | 8 | 1 |
| 2012 | 393 | 11 | 1 |
Evolución de la posición de la UGR (Recuento fraccionado)
Puntuación por criterios
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores de acceso abierto | ||||||
| P (bronce OA) | 510 | 537 | 561 | 364 | 635 | 560 |
| P (desconocido OA) | 127 | 125 | 122 | 172 | 203 | 273 |
| P (híbrido OA) | 2462 | 1635 | 892 | 584 | 515 | 514 |
| P (OA) | 9966 | 9218 | 7642 | 6171 | 4920 | 4201 |
| P (oro OA) | 5073 | 5100 | 4223 | 3198 | 2231 | 1815 |
| P (verde OA) | 1921 | 1946 | 1966 | 1756 | 1439 | 3380 |
| Indicadores de colaboración científica | ||||||
| P (collab_industria) | 556 | 502 | 358 | 287 | 250 | 221 |
| P (collab) | 11989 | 11255 | 10277 | 9118 | 8155 | 7622 |
| P (int collab) | 8191 | 7733 | 7121 | 6360 | 5793 | 5362 |
| P(Collab <100km) | 947 | 864 | 956 | 830 | 730 | 736 |
| P(Collab > 5000km) | 4875 | 1549 | 4203 | 3659 | 3308 | 3001 |
| Indicadores de género | ||||||
| A | 38381 | 36921 | 34301 | 30668 | 27238 | 25886 |
| A (desconocido) | 1108 | 1300 | 1491 | 1592 | 1601 | 1885 |
| A (F) | 13935 | 13041 | 12084 | 10497 | 9370 | 8765 |
| A (M) | 23338 | 22580 | 20726 | 18579 | 16267 | 15236 |
| A (MF) | 37273 | 35621 | 32810 | 29076 | 25637 | 24001 |
| Indicadores de impacto científico | ||||||
| P (Nº de publicaciones). | 14013 | 13307 | 12269 | 10923 | 9792 | 9280 |
| P (Top1%) | 171 | 163 | 153 | 173 | 134 | 119 |
| P (Top5%) | 762 | 724 | 689 | 668 | 598 | 570 |
| P (Top10%) | 1540 | 1454 | 1390 | 1272 | 1130 | 1110 |
| P (Top50%) | 7364 | 7047 | 6621 | 5925 | 5278 | 4970 |
| Indicadores de impacto científico (fraccionado) | ||||||
| P (Nº de publicaciones). | 6041 | 5913 | 5571 | 5054 | 4512 | 4380 |
| P (Top1%) | 44 | 49 | 44 | 43 | 38 | 30 |
| P (Top5%) | 243 | 251 | 238 | 234 | 211 | 192 |
| P (Top10%) | 540 | 544 | 518 | 480 | 422 | 414 |
| P (Top50%) | 2957 | 2944 | 2790 | 2514 | 2246 | 2123 |
Puntuación por criterios
Publicaciones hombres frentes a mujeres UGR
| Año | Hombres Absoluto | Hombres % | Mujeres Absoluto | Mujeres % |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23338 | 60,8 | 13935 | 36,3 |
| 2024 | 22580 | 61,2 | 13041 | 35,3 |
| 2023 | 20726 | 60,4 | 12084 | 35,2 |
| 2022 | 18579 | 60,6 | 10497 | 34,2 |
| 2021 | 16267 | 59,7 | 9370 | 33,4 |
| 2020 | 15236 | 58,9 | 8765 | 33,9 |
Publicaciones hombres frentes a mujeres UGR
Ranking por disciplinas (impacto científico top 10%) de Ciencias sociales y Humanidades
| Año | Valores absolutos Fracci. | Valores absolutos Completo | % Fracci. | % Completo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 201 | 8,7 | 10,3 |
| 2024 | 93 | 178 | 8,7 | 9,7 |
| 2023 | 79 | 147 | 8,4 | 9,5 |
| 2022 | 73 | 135 | 8,8 | 10,0 |
| 2021 | 57 | 109 | 9,2 | 10,4 |
| 2020 | 42 | 88 | 7,8 | 9,6 |
Ranking por disciplinas (impacto científico top 10%) de Ciencias sociales y Humanidades
Ranking por disciplinas (impacto científico top 10%) de Matemáticas y ciencias de la computación
| Año | Valores absolutos Fracci. | Valores absolutos Completo | % Fracci. | % Completo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 | 262 | 10,4 | 14,4 |
| 2024 | 99 | 253 | 11,5 | 14,8 |
| 2023 | 105 | 259 | 12,3 | 15,8 |
| 2022 | 94 | 215 | 12,2 | 15,1 |
| 2021 | 82 | 187 | 11,3 | 14,3 |
| 2020 | 80 | 176 | 11,3 | 14,1 |
Ranking por disciplinas (impacto científico top 10%) de Matemáticas y ciencias de la computación
Ranking por disciplinas de Ciencias biomédicas y de la salud
| Año | Posición Mundial Fracci. | Posición Mundial Completo | Posición España Fracci. | Posición España Completo | Posición Andalucía Fracci. | Posición Andalucía Completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287 | 301 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2024 | 281 | 305 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2023 | 282 | 307 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2022 | 301 | 321 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2021 | 325 | 342 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2020 | 331 | 352 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Ranking por disciplinas de Ciencias biomédicas y de la salud
Ranking por disciplinas de Ciencias de la vida y de la tierra
| Año | Posición Mundial Fracci. | Posición Mundial Completo | Posición España Fracci. | Posición España Completo | Posición Andalucía Fracci. | Posición Andalucía Completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202 | 198 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2024 | 198 | 203 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2023 | 197 | 204 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | 188 | 202 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2021 | 185 | 209 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2020 | 159 | 174 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Ranking por disciplinas de Ciencias de la vida y de la tierra
Ranking por disciplinas de Ciencias físicas e ingeniería
| Año | Posición Mundial Fracci. | Posición Mundial Completo | Posición España Fracci. | Posición España Completo | Posición Andalucía Fracci. | Posición Andalucía Completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 512 | 431 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| 2024 | 493 | 419 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 2023 | 478 | 421 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 2022 | 469 | 419 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| 2021 | 459 | 399 | 12 | 11 | 2 | 2 |
| 2020 | 439 | 374 | 11 | 11 | 2 | 2 |
Ranking por disciplinas de Ciencias físicas e ingeniería
Ranking por disciplinas (impacto científico top 10%) de Ciencias biomédicas y de la salud
| Año | Valores absolutos Fracci. | Valores absolutos Completo | % Fracci. | % Completo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 196 | 572 | 9,3 | 11,5 |
| 2024 | 202 | 562 | 9,8 | 11,9 |
| 2023 | 180 | 516 | 9,4 | 11,9 |
| 2022 | 148 | 430 | 8,8 | 11,4 |
| 2021 | 116 | 343 | 8,0 | 10,4 |
| 2020 | 117 | 330 | 8,4 | 10,9 |
Ranking por disciplinas (impacto científico top 10%) de Ciencias biomédicas y de la salud
Ranking por disciplinas de Ciencias de la vida y de la tierra (impacto científico top 10%)
| Año | Valores absolutos Fracci. | Valores absolutos Completo | % Fracci. | % Completo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85 | 276 | 8,4 | 10,4 |
| 2024 | 83 | 242 | 8,5 | 9,8 |
| 2023 | 83 | 237 | 8,8 | 10,3 |
| 2022 | 86 | 234 | 9,6 | 11,3 |
| 2021 | 84 | 207 | 9,9 | 11,1 |
| 2020 | 93 | 221 | 10,5 | 11,6 |
Ranking por disciplinas de Ciencias de la vida y de la tierra (impacto científico top 10%)
Ranking por disciplinas de Ciencias sociales y Humanidades
| Año | Posición Mundial Fracci. | Posición Mundial Completo | Posición España Fracci. | Posición España Completo | Posición Andalucía Fracci. | Posición Andalucía Completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 | 120 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2024 | 90 | 118 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 108 | 148 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2022 | 120 | 166 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2021 | 179 | 208 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2020 | 181 | 217 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Ranking por disciplinas de Ciencias sociales y Humanidades
Ranking por disciplinas de Matemáticas y ciencias de la computación
| Año | Posición Mundial Fracci. | Posición Mundial Completo | Posición España Fracci. | Posición España Completo | Posición Andalucía Fracci. | Posición Andalucía Completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177 | 166 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2024 | 165 | 161 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2023 | 162 | 167 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2022 | 165 | 167 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2021 | 157 | 160 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2020 | 148 | 156 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Ranking por disciplinas de Matemáticas y ciencias de la computación
Evolución de la posición de la UGR (Recuento completo)
| Año | Posición Mundial | Posición España | Posición Andalucía |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259 | 5 | 1 |
| 2024 | 260 | 5 | 1 |
| 2023 | 270 | 5 | 1 |
| 2022 | 274 | 6 | 1 |
| 2021 | 284 | 6 | 1 |
| 2020 | 276 | 6 | 1 |
| 2019 | 269 | 6 | 1 |
| 2018 | 258 | 6 | 1 |
| 2017 | 248 | 6 | 1 |
| 2016 | 241 | 6 | 1 |
| 2015 | 459 | 11 | 1 |
| 2014 | 472 | 11 | 2 |
| 2013 | 302 | 7 | 1 |
| 2012 | 395 | 11 | 2 |
Evolución de la posición de la UGR (Recuento completo)
Ranking por disciplinas (publicaciones de mujeres frente a hombres) de Ciencias biomédicas y de la salud
| Año | Hombres Absoluto | Hombres % | Mujeres Absoluto | Mujeres % | Posición mundial H | Posición mundial M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9543 | 56,0 | 7302 | 42,8 | ||
| 2024 | 9368 | 57,0 | 6811 | 41,5 | 447 | 359 |
| 2023 | 8370 | 56,2 | 6231 | 41,9 | 468 | 299 |
| 2022 | 7385 | 57,2 | 5290 | 41,0 | 416 | 288 |
| 2021 | 6390 | 56,8 | 4653 | 41,4 | 437 | 237 |
| 2020 | 5774 | 55,6 | 4247 | 40,9 | 477 | 233 |
Ranking por disciplinas (publicaciones de mujeres frente a hombres) de Ciencias biomédicas y de la salud
Ranking por disciplinas (publicaciones de mujeres frente a hombres) de Ciencias de la vida y de la tierra
| Año | Hombres Absoluto | Hombres % | Mujeres Absoluto | Mujeres % | Posición mundial H | Posición mundial M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4265 | 62,2 | 2496 | 36,4 | ||
| 2024 | 4132 | 63,0 | 2313 | 35,2 | 392 | 345 |
| 2023 | 3893 | 62,2 | 2221 | 35,5 | 421 | 304 |
| 2022 | 3583 | 63,1 | 1940 | 34,2 | 368 | 303 |
| 2021 | 3240 | 61,6 | 1886 | 35,9 | 459 | 228 |
| 2020 | 3330 | 61,5 | 1872 | 34,6 | 457 | 158 |
Ranking por disciplinas (publicaciones de mujeres frente a hombres) de Ciencias de la vida y de la tierra
Ranking por disciplinas (publicaciones de mujeres frente a hombres) de Matemáticas y ciencias de la computación
| Año | Hombres Absoluto | Hombres % | Mujeres Absoluto | Mujeres % | Posición mundial H | Posición mundial M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3013 | 79,9 | 653 | 17,3 | ||
| 2024 | 2837 | 78,6 | 594 | 16,4 | 306 | 459 |
| 2023 | 2722 | 77,9 | 587 | 16,8 | 312 | 373 |
| 2022 | 2385 | 78,4 | 487 | 16,0 | 293 | 340 |
| 2021 | 2155 | 77,1 | 490 | 17,5 | 340 | 231 |
| 2020 | 2050 | 77,3 | 465 | 17,5 | 327 | 202 |
Ranking por disciplinas (publicaciones de mujeres frente a hombres) de Matemáticas y ciencias de la computación
Ranking por disciplinas (publicaciones de mujeres frente a hombres) de Ciencias físicas e ingeniería
| Año | Hombres Absoluto | Hombres % | Mujeres Absoluto | Mujeres % | Posición mundial H | Posición mundial M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4009 | 64,0 | 1610 | 27.5 | ||
| 2024 | 3797 | 62,5 | 1570 | 25,9 | 561 | 236 |
| 2023 | 3624 | 60,0 | 1517 | 25,3 | 583 | 218 |
| 2022 | 3319 | 58,0 | 1440 | 25,2 | 603 | 185 |
| 2021 | 3067 | 55,9 | 1348 | 24,6 | 628 | 162 |
| 2020 | 2884 | 54,1 | 1317 | 24,7 | 622 | 158 |
Ranking por disciplinas (publicaciones de mujeres frente a hombres) de Ciencias físicas e ingeniería
Ranking por disciplinas (publicaciones de mujeres frente a hombres) de Ciencias sociales y Humanidades
| Año | Hombres Absoluto | Hombres % | Mujeres Absoluto | Mujeres % | Posición mundial H | Posición mundial M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2508 | 56,5 | 1875 | 42,3 | ||
| 2024 | 2446 | 57,5 | 1724 | 41,2 | 298 | 517 |
| 2023 | 2118 | 57,3 | 1529 | 41,4 | 301 | 452 |
| 2022 | 1908 | 57,6 | 1339 | 40,5 | 271 | 447 |
| 2021 | 1415 | 57,7 | 994 | 40,6 | 277 | 400 |
| 2020 | 1200 | 56,9 | 865 | 41,0 | 294 | 344 |